CR14505-batterij begrijpen
De CR14505 3V-batterij is een cilindrische lithiumbatterij. Qua afmetingen is hij identiek aan een standaard AA-batterij (14 mm diameter, 50,5 mm hoogte), maar biedt hij de duidelijke voordelen van lithiumchemie. Deze CR14505 levert een stabiele 3V-uitgang.hoge energiedichtheid, en eenuitzonderlijk lange houdbaarheidDit maakt het een uitstekende keuze voor toepassingen waar betrouwbare, langdurige stroomvoorziening essentieel is. De CR14505 lithiumbatterij presteert uitstekend in een breed temperatuurbereik en behoudt zijn spanning consistent onder belasting. Hij wordt vaak gebruikt inslimme nutsmeters, draadloos beveiligingsapparatuur, medische instrumenten en diverse industriële elektronica.
Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontladingsstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $ 500. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag monsters ter evaluatie voordat u een officiële bestelling plaatst.
Ja, wij ondersteunen de aanpassing van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke vereisten.
Voordelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nee, u mag nooit een CR14505 gebruiken om een standaard AA-batterij te vervangen.Dit is een belangrijke veiligheidswaarschuwing. Hoewel ze even groot zijn, heeft een CR14505 een nominale spanning van 3V, terwijl een standaard alkaline AA-batterij een nominale spanning heeft van1,5VHet plaatsen van een 3V-batterij in een apparaat dat ontworpen is voor 1,5V kan ernstige schade aan de interne componenten van het apparaat, oververhitting of zelfs brand veroorzaken. Gebruik altijd het exacte batterijtype dat door de fabrikant van uw apparaat wordt aangegeven.
Nee, de CR14505 is een primaire (niet-oplaadbare) batterij.Het is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik enhet is extreem gevaarlijk om te proberen het op te ladenDit kan leiden tot ernstige gevaren, waaronder brand of explosie. Vervang een lege CR14505-batterij altijd door een nieuwe.
Hoewel het over het algemeen veilig is bij correct gebruik, is een correcte behandeling cruciaal. Om de veiligheid te garanderen, raden we u aan: