| 모델 | 정상 전압(V) | 용량(mAh) | 치수(mm) | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|
| CR927 | 3.0 | 30 | 9.5×2.7 | 0.6 |
| CR1216 | 3.0 | 25 | 12.5×1.6 | 0.7 |
| CR1220 | 3.0 | 40 | 12.5×2.0 | 0.9 |
| CR1225 | 3.0 | 50 | 12.5×2.5 | 1.0 |
| CR1616 | 3.0 | 50 | 16.0×1.6 | 1.2 |
| CR1620 | 3.0 | 70 | 16.0×2.0 | 1.6 |
| CR1632 | 3.0 | 120 | 16.0×3.2 | 1.3 |
| CR2016 | 3.0 | 75 | 20.0×1.6 | 1.8 |
| CR2025 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
| CR2032 | 3.0 | 210 | 20.0×3.2 | 3.0 |
| CR2032 | 3.0 | 220 | 20.0×3.2 | 3.1 |
| CR2050 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
| CR2320 | 3.0 | 130 | 23.0×2.0 | 3.0 |
| CR2325 | 3.0 | 190 | 23.0×2.5 | 3.5 |
| CR2330 | 3.0 | 260 | 23.0×3.0 | 4.0 |
| CR2430 | 3.0 | 270 | 24.5×3.0 | 4.5 |
| CR2450 | 3.0 | 600 | 24.5×5.0 | 6.2 |
| CR2477 | 3.0 | 900 | 24.5×7.7 | 7.0 |
| CR3032 | 3.0 | 500 | 30.0×3.2 | 6.8 |
경고:
최소 주문 금액은 미화 500달러입니다. 실제로 받으시는 수량은 선택하신 배터리의 단가에 따라 달라집니다. 물론입니다! 저희 제품을 테스트해 보고 싶어 하시는 마음을 이해합니다. 정식 주문 전에 평가하실 수 있도록 샘플을 제공해 드리겠습니다.
제품의 구체적인 사용 시나리오를 파악해야 가장 적합한 배터리를 추천해 드릴 수 있습니다. 여기에는 필요한 크기, 작동 온도 범위, 일반/최대 작동 전류 등이 포함됩니다.
네, 저희는 제품 통합을 위한 CR 셀 배터리 맞춤 제작을 지원합니다. 여기에는 고객의 특정 요구 사항에 따라 솔더 탭과 핀을 추가하는 것이 포함됩니다.
저희는 PKCELL 브랜드로 소매용 배터리를 판매하고 있습니다. 또한 OEM/프라이빗 라벨링 서비스도 제공하여 고객사 브랜드명을 사용하실 수 있도록 지원합니다.
OEM/프라이빗 라벨링의 최소 주문 수량(MOQ)은 10만 개부터 시작합니다.
일반적인 포장 옵션으로는 블리스터 카드(1개, 2개, 5개입 팩)가 있습니다. 8개입 및 10개입 블리스터 카드도 지원하며, 블리스터 카드 포장 디자인에 대해서는 언제든지 협의 가능합니다.