모델 | 정상 전압(V) | 용량(mAH) | 치수(mm) | 무게(g) |
---|---|---|---|---|
CR927 | 3.0 | 30 | 9.5×2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12.5×1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 12.5×2.0 | 0.9 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 12.5×2.5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16.0×1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 16.0×2.0 | 1.6 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16.0×3.2 | 1.3 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 20.0×1.6 | 1.8 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 20.0×3.2 | 3.0 |
CR2032 | 3.0 | 220 | 20.0×3.2 | 3.1 |
CR2050 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
CR2320 | 3.0 | 130 | 23.0×2.0 | 3.0 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23.0×2.5 | 3.5 |
CR2330 | 3.0 | 260 | 23.0×3.0 | 4.0 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 24.5×3.0 | 4.5 |
CR2450 | 3.0 | 600 | 24.5×5.0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 900 | 24.5×7.7 | 7.0 |
CR3032 | 3.0 | 500 | 30.0×3.2 | 6.8 |
경고:
최소 주문 금액은 미화 500달러입니다. 실제 수령 수량은 선택하신 배터리의 단가에 따라 달라집니다. 물론입니다! 제품 테스트가 필요하신 점 잘 알고 있습니다. 정식 주문 전에 제품 평가를 위한 샘플을 제공해 드리겠습니다.
가장 적합한 배터리를 추천하기 위해서는 필요한 치수, 작동 온도 범위, 일반/최대 작동 전류를 비롯하여 귀사의 제품의 구체적인 사용 시나리오를 이해해야 합니다.
네, 제품 통합을 위한 CR 셀 배터리 맞춤 제작을 지원합니다. 여기에는 고객의 특정 요구 사항에 따라 납땜 탭과 핀을 추가하는 작업이 포함됩니다.
저희는 PKCELL 브랜드로 배터리를 소매용으로 판매합니다. 또한, 자체 브랜드를 사용하실 수 있도록 OEM/PB(개인 라벨링) 서비스도 제공합니다.
OEM/자체 상표 부착의 최소 주문 수량은 10만개부터 시작됩니다.
일반적인 포장 옵션으로는 블리스터 카드(배터리 1개, 2개, 5개 팩으로 제공)가 있습니다. 또한, 배터리 8개 및 10개 블리스터 카드도 지원합니다. 블리스터 카드 포장에 대한 논의 및 디자인도 환영합니다.