Modello | Tensione normale (V) | Capacità (mAH) | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|
CR927 | 3.0 | 30 | 9,5×2,7 | 0,6 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12,5×1,6 | 0,7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 12,5×2,0 | 0,9 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 12,5×2,5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16,0×1,6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 16,0×2,0 | 1.6 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16,0×3,2 | 1.3 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 20,0×1,6 | 1.8 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 20,0×2,5 | 2.4 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 20,0×3,2 | 3.0 |
CR2032 | 3.0 | 220 | 20,0×3,2 | 3.1 |
CR2050 | 3.0 | 150 | 20,0×2,5 | 2.4 |
CR2320 | 3.0 | 130 | 23,0×2,0 | 3.0 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23,0×2,5 | 3.5 |
CR2330 | 3.0 | 260 | 23,0×3,0 | 4.0 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 24,5×3,0 | 4.5 |
CR2450 | 3.0 | 600 | 24,5×5,0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 900 | 24,5×7,7 | 7.0 |
CR3032 | 3.0 | 500 | 30,0×3,2 | 6.8 |
Avvertimento:
Il nostro ordine minimo è di 500 USD. La quantità effettiva che riceverai dipende dal prezzo unitario delle batterie specifiche che scegli. Certamente! Sappiamo che hai bisogno di testare i nostri prodotti. Saremo lieti di fornirti campioni per la valutazione prima di effettuare un ordine formale.
Dobbiamo comprendere lo scenario di utilizzo specifico del tuo prodotto per consigliarti la batteria più adatta, comprese le dimensioni richieste, l'intervallo di temperatura di esercizio e la corrente di esercizio tipica/massima.
Sì, supportiamo la personalizzazione delle batterie CR per l'integrazione del prodotto. Questo include l'aggiunta di linguette di saldatura e pin in base alle vostre esigenze specifiche.
Offriamo batterie al dettaglio con il nostro marchio PKCELL. Offriamo anche servizi OEM/private labeling, così potete utilizzare il vostro marchio.
Il quantitativo minimo d'ordine per l'etichettatura OEM/privata parte da 100.000 unità.
Le opzioni di confezionamento più comuni includono blister (disponibili in confezioni da 1, 2 o 5 batterie). Supportiamo anche blister da 8 e 10 batterie. Siamo disponibili a discutere e progettare insieme il packaging in blister.