Comprendre la pile CR17450
La pile CR17450 est une pile primaire cylindrique au lithium de 3 volts. Elle se distingue par saperformances robustesetdurée de vie prolongée. Avec ses dimensions distinctives (17 mm de diamètre, 45 mm de hauteur), la pile au lithium CR17450 3V offre unetension de sortie stable, ce qui en fait un choix idéal pour les applications exigeant une alimentation constante et durable, sans remplacement fréquent. Cette batterie est couramment utilisée danscompteurs intelligents, systèmes d'alarme de sécurité, appareils GPS et divers instruments médicaux.
Batterie cylindrique LiMnO2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant de décharge standard (mA) | Tension finale (V) | Diamètre max. (mm) | Hauteur max. (mm) | Poids de référence (g) | Température d'essai (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14,5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Avertissement:
La valeur minimale de commande est de 500 USD. La quantité réelle que vous recevrez dépend du prix unitaire des batteries choisies. Absolument ! Nous comprenons que vous ayez besoin de tester nos produits. Nous serons ravis de vous fournir des échantillons pour évaluation avant de passer commande.
Oui, nous prenons en charge la personnalisation des piles CR pour l'intégration produit. Cela inclut l'ajout de languettes et de broches à souder selon vos besoins spécifiques.
Avantages du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
Inconvénients du LiMnO2 (par rapport au LiSOCl2) :
La durée de vie opérationnelle d'une pile CR17450 dépend de plusieurs facteurs, principalement de lataux de déchargede l'appareil. Dans les applications à très faible consommation, comme les compteurs électriques, sa durée de vie peut dépasser dix ans. Cependant, dans les appareils à consommation de courant plus élevée ou plus fréquente, sa durée de vie sera plus courte. Des facteurs environnementaux, commetempératurepeut également légèrement affecter ses performances au fil du temps.
Non, la CR17450 est une pile primaire (non rechargeable).Il est conçu pour un usage unique uniquement. Tenter de le recharger est extrêmement dangereuxet peut entraîner de graves dangers, notamment un incendie ou une explosion. Grâce à ses dimensions uniques et à sa sortie 3 V, ilne peut pas être échangéavec d'autres piles courantes comme la CR123A (plus courte) ou les piles AA/C standard (dont la composition chimique et la tension sont différentes). Utilisez toujours le modèle exact spécifié par le fabricant de votre appareil.
Bien que généralement sans danger lorsqu'il est utilisé correctement, une manipulation appropriée est cruciale. Pour garantir votre sécurité, vous devez :