CR2-Batterien verstehen
Für Elektronik, die Leistung ohne großen Platzbedarf benötigt, ist die CR2-Lithiumbatterie eine hocheffektive 3-Volt-Primärbatterie. Diese kompakte, zylindrische Zelle ist bekannt für ihrebeeindruckende EnergiedichteUndkonsistente Ausgabe, was es zu einem Favoriten für Geräte macht, bei denen ein kleiner Platzbedarf entscheidend ist. Sie werden oft feststellen, dass der CR2zuverlässige, lang anhaltende Leistung to Digitalkameras,taktische Taschenlampen und sogar einige medizinische Instrumente.
Zylindrische LiMnO2-Batterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Standard-Entladestrom (mA) | Endspannung (V) | Max. Durchmesser (mm) | Max. Höhe (mm) | Referenzgewicht (g) | Prüftemperatur (°C) |
CR17345 (CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27,0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27,0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Warnung:
Unser Mindestbestellwert beträgt 500 USD. Die tatsächliche Menge, die Sie erhalten, hängt vom Stückpreis der von Ihnen gewählten Batterien ab. Selbstverständlich! Wir verstehen, dass Sie unsere Produkte testen möchten. Gerne stellen wir Ihnen vor der Bestellung Muster zur Verfügung.
Ja, wir unterstützen die individuelle Anpassung von CR-Batterien für die Produktintegration. Dazu gehört das Hinzufügen von Lötfahnen und Stiften entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.
Vorteile von LiMnO2 (gegenüber LiSOCl2):
Nachteile von LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nein, das können Sie nicht.Dies ist ein häufiger Punkt der Verwirrung, aber ein CR2- und CR123A-Batterien sind nicht austauschbar.Obwohl es sich bei beiden um 3-V-Lithium-Primärbatterien handelt, unterscheiden sich ihre Abmessungen. Eine CR2 ist kürzer und hat einen etwas kleineren Durchmesser als eine CR123A. Daher passt sie nicht richtig in ein Gerät, das für eine CR123A ausgelegt ist. Verwenden Sie immer den genauen Batterietyp, der vom Gerätehersteller angegeben wird.
Bei richtiger Anwendung ist es im Allgemeinen sicher, die richtige Handhabung ist jedoch entscheidend. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie:
Nein, die CR2 ist eine Primärbatterie (nicht wiederaufladbar).Es ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt undDer Versuch, es wieder aufzuladen, ist äußerst gefährlich. Das Wiederaufladen kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen, darunter interne Kurzschlüsse, Auslaufen, Überhitzung, Bruch oder Feuer. Ersetzen Sie eine leere CR2-Batterie immer durch eine neue.
Verwandte Ressourcen:
https://www.pkcellpower.com/news/ultimate-guide-cr2-lithium-3-volt-battery-essentials/