Pochopení baterie CR17450
Baterie CR17450 je 3voltová válcová lithiová primární baterie. Je pozoruhodná svýmrobustní výkonaprodloužená životnostDíky svým charakteristickým rozměrům (průměr 17 mm, výška 45 mm) poskytuje lithiová baterie CR17450 3Vstabilní výstupní napětí, což z něj činí ideální volbu pro aplikace, které vyžadují konzistentní a dlouhodobý výkon bez časté výměny. Baterie se běžně nachází vinteligentní elektroměry, bezpečnostní poplašné systémy, GPS zařízení a různé lékařské přístroje.
Válcová LiMnO2 baterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitá kapacita (mAh) | Standardní vybíjecí proud (mA) | Koncové napětí (V) | Max. průměr (mm) | Max. výška (mm) | Referenční hmotnost (g) | Zkušební teplota (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11,6 | 10,8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29x14,5x52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 |
Varování:
Minimální hodnota naší objednávky je 500 USD. Skutečné množství, které obdržíte, závisí na jednotkové ceně konkrétních baterií, které si vyberete. Rozhodně! Chápeme, že si potřebujete naše produkty vyzkoušet. Rádi vám poskytneme vzorky k posouzení, než zadáte formální objednávku.
Ano, podporujeme úpravy CR baterií pro integraci do produktu. To zahrnuje přidání pájecích kontaktů a pinů dle vašich specifických požadavků.
Výhody LiMnO2 (oproti LiSOCl2):
Nevýhody LiMnO2 (oproti LiSOCl2):
Provozní životnost baterie CR17450 závisí na několika faktorech, především narychlost vybíjenízařízení. V aplikacích s velmi nízkým odběrem proudu, jako jsou elektroměry, může vydržet déle než deset let. U zařízení s vyšším nebo častějším odběrem proudu však bude životnost kratší. Faktory prostředí, jako jeteplotamůže také časem mírně ovlivnit jeho výkon.
Ne, CR17450 je primární (nedobíjecí) baterie.Je určen pouze k jednorázovému použití. Pokus o jeho nabití je extrémně nebezpečnýa může vést k vážným nebezpečím, včetně požáru nebo výbuchu. Díky svým jedinečným rozměrům a 3V výstupunelze vyměnits jinými běžnými bateriemi, jako je CR123A (která je kratší) nebo standardní AA/C baterie (které mají jiné chemické složení a napětí). Vždy používejte přesný model uvedený výrobcem zařízení.
I když je při správném používání obecně bezpečné, je správná manipulace zásadní. Pro zajištění bezpečnosti byste měli: