Pochopení baterie CR14505
Baterie CR14505 3V je válcová lithiová baterie. Rozměrově je identická se standardní baterií AA (průměr 14 mm, výška 50,5 mm), ale nabízí zřetelné výhody lithiové chemie. Tato CR 14505 poskytuje stabilní 3V výstup,vysoká hustota energieamimořádně dlouhá trvanlivostDíky tomu je vynikající volbou pro aplikace, kde je nezbytné spolehlivé a dlouhodobé napájení. Lithiová baterie CR14505 vyniká v širokém teplotním rozsahu a udržuje si konstantní napětí i při zátěži. Často se používá vinteligentní měřiče spotřeby energie, bezdrátové bezpečnostní zařízení, lékařské nástroje a různá průmyslová elektronika.
Válcová LiMnO2 baterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jmenovité napětí (V) | Jmenovitá kapacita (mAh) | Standardní vybíjecí proud (mA) | Koncové napětí (V) | Max. průměr (mm) | Max. výška (mm) | Referenční hmotnost (g) | Zkušební teplota (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100,0 | 10 | 2 | 17,0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850,0 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15,6 | 27,0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500,0 | 10 | 2 | 17,0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650,0 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14,5 | 25,0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400,0 | 10 | 2 | 14,5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800,0 | 10 | 2 | 14,5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400,0 | 10 | 2 | 17,0 | 45,0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800,0 | 10 | 2 | 17,0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170,0 | 1 | 2 | 11,6 | 10,8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000,0 | 20 | 2 | 29x14,5x52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5 x 36,5 x 17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26,5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34,8 x 35,8 x 19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400,0 | 10 | 4 | 34x45x17 | 34 | 23±3 |
Varování:
Minimální hodnota naší objednávky je 500 USD. Skutečné množství, které obdržíte, závisí na jednotkové ceně konkrétních baterií, které si vyberete. Rozhodně! Chápeme, že si potřebujete naše produkty vyzkoušet. Rádi vám poskytneme vzorky k posouzení, než zadáte formální objednávku.
Ano, podporujeme úpravy CR baterií pro integraci do produktu. To zahrnuje přidání pájecích kontaktů a pinů dle vašich specifických požadavků.
Výhody LiMnO2 (oproti LiSOCl2):
Nevýhody LiMnO2 (oproti LiSOCl2):
Ne, nikdy byste neměli používat baterii CR14505 k výměně standardní baterie typu AA.Toto je důležité bezpečnostní varování. Přestože mají stejnou velikost, CR14505 má jmenovité napětí 3V, zatímco standardní alkalická baterie AA má jmenovité napětí1,5 VVložení 3V baterie do zařízení určeného pro 1,5V může způsobit vážné poškození vnitřních součástí zařízení, přehřátí nebo dokonce požár. Vždy používejte přesný typ baterie uvedený výrobcem zařízení.
Ne, CR14505 je primární (nedobíjecí) baterie.Je určen pouze k jednorázovému použití aPokus o jeho nabití je extrémně nebezpečnýMůže to vést k vážným nebezpečím, včetně požáru nebo výbuchu. Vybitou baterii CR14505 vždy vyměňte za novou.
I když je při správném používání obecně bezpečné, je správná manipulace zásadní. Pro zajištění bezpečnosti byste měli: