模型 | 正常电压(V) | 容量(毫安时) | 尺寸(mm) | 重量(克) |
---|---|---|---|---|
CR927 | 3.0 | 30 | 9.5×2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12.5×1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 12.5×2.0 | 0.9 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 12.5×2.5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16.0×1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 16.0×2.0 | 1.6 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16.0×3.2 | 1.3 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 20.0×1.6 | 1.8 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 20.0×3.2 | 3.0 |
CR2032 | 3.0 | 220 | 20.0×3.2 | 3.1 |
CR2050 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
CR2320 | 3.0 | 130 | 23.0×2.0 | 3.0 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23.0×2.5 | 3.5 |
CR2330 | 3.0 | 260 | 23.0×3.0 | 4.0 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 24.5×3.0 | 4.5 |
CR2450 | 3.0 | 600 | 24.5×5.0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 900 | 24.5×7.7 | 7.0 |
CR3032 | 3.0 | 500 | 30.0×3.2 | 6.8 |
警告:
我们的最低订单金额为 500 美元。您收到的实际数量取决于您选择的电池的单价。当然!我们理解您需要测试我们的产品。我们很乐意在您正式下单前提供样品供您评估。
我们必须了解您产品的具体使用场景,才能推荐最合适的电池,包括所需的尺寸、工作温度范围以及典型/最大工作电流。
是的,我们支持定制CR电池以进行产品集成。这包括根据您的具体要求添加焊片和引脚。
我们以PKCELL品牌销售电池,供零售。我们也提供OEM/私人贴牌服务,方便您使用自己的品牌。
OEM/私人标签的最小起订量从 100,000 台起。
常见的包装选项包括吸塑卡(适用于单节电池、双节电池和五节电池包装)。我们也支持八节电池和十节电池的吸塑卡。我们乐意与您共同讨论和设计吸塑卡包装。