CR9V-batterij begrijpen
De CR9V-batterij is eenhoge prestaties, 9-volt lithium-voedingsoplossing ontworpen voor een langere levensduur en een stabiele spanningsuitgang. Dezecompact en robuustDe batterij is ontworpen om consistente en betrouwbare stroom te leveren bij een breed temperatuurbereik. De CR9V is een ideale keuze voorrookmelders, koolmonoxidemelders, geavanceerde beveiligingssystemen, en diversemedische en industriële instrumentatie. Het is uitzonderlijkenergiedichtheidEnlage zelfontladingssnelheidZorgen voor een langere functionaliteit van essentiële apparaten.
Cilindrische LiMnO2-batterij | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Nominale spanning (V) | Nominale capaciteit (mAh) | Standaard ontladingsstroom (mA) | Eindspanning (V) | Maximale diameter (mm) | Maximale hoogte (mm) | Referentiegewicht (g) | Testtemperatuur (°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 |
3v | 1600.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 1700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
3v | 2100.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34,5 | 16 | 23±3 | |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
3v | 1000 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 | |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33,5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
3v | 900 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
3v | 1050 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 | |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50,5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33,5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 |
3v | 2800.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50,5 | 28 | 23±3 | |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18,5 | 50,5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 170.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4 | 48,5X36,5X17,5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50,5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61,5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1200 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | |
6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34,8X35,8X19,5 | 34 | 23±3 | ||
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
Waarschuwing:
We hanteren een minimale bestelwaarde van $ 500. De daadwerkelijke hoeveelheid die u ontvangt, is afhankelijk van de prijs per stuk van de specifieke batterijen die u kiest. Absoluut! We begrijpen dat u onze producten wilt testen. We sturen u graag monsters ter evaluatie voordat u een officiële bestelling plaatst.
Voordelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Nadelen van LiMnO2 (vs. LiSOCl2):
Ja, wij ondersteunen de aanpassing van CR-batterijen voor productintegratie. Dit omvat het toevoegen van soldeerlipjes en pinnen volgens uw specifieke vereisten.
Bij toepassingen met een laag stroomverbruik, zoals rookmelders, kunnen CR9V-batterijen vaak voldoende zijn5–8 jaar in bedrijf, dankzij hun stabiele spanningsafgifte en minimale zelfontlading.
Nee. CR9V is eenprimair, niet-oplaadbaarlithiumbatterij. Opladen kan leiden totoververhitting of lekkagewaardoor het onveilig is om het apparaat te gebruiken.
Een CR9V gebruiktLi-MnO₂-chemie (3 V × 3 cellen in serie), terwijl een ER9V gebruik maakt vanLi-SOCl₂-chemie (3,6 V × 3)ER9V biedt een hogere energiedichtheid en een langere levensduur, terwijl CR9V werkt op een standaardspanning van 9 V.
Kies CR9V-batterijen met certificeringen zoalsUL-goedkeuring, VN38.3, RoHS, EnCEom te zorgen voor naleving van veiligheidsnormen en transportvoorschriften in industriële omgevingen.
CR9V is geoptimaliseerd voorstabiele lage tot matige stroomafnamesVoor toepassingen met hoge puls- of draadloze transmissie, koppeling met eenkleine pulscondensatorwordt aanbevolen.