품목 번호 | 체계 | 정상 전압(V) | 용량(mAH) | 치수(mm) | 무게 (g) |
CR927 | 리튬 | 3.0 | 30 | 9.5×2.7 | 0.6 |
CR1216 | 리튬 | 3.0 | 25 | 12.5×1.6 | 0.7 |
CR1220 | 리튬 | 3.0 | 40 | 12.5×2.0 | 0.9 |
CR1225 | 리튬 | 3.0 | 50 | 12.5×2.5 | 1.0 |
CR1616 | 리튬 | 3.0 | 50 | 16.0×1.6 | 1.2 |
CR1620 | 리튬 | 3.0 | 70 | 16.0×2.0 | 1.6 |
CR1632 | 리튬 | 3.0 | 120 | 16.0×3.2 | 1.3 |
CR2016 | 리튬 | 3.0 | 75 | 20.0×1.6 | 1.8 |
CR2025 | 리튬 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
CR2032 | 리튬 | 3.0 | 210 | 20.0×3.2 | 3.0 |
CR2032 | 리튬 | 3.0 | 220 | 20.0×3.2 | 3.1 |
CR2050 | 리튬 | 3.0 | 150 | 20.0×2.5 | 2.4 |
CR2320 | 리튬 | 3.0 | 130 | 23.0×2.0 | 3.0 |
CR2325 | 리튬 | 3.0 | 190 | 23.0×2.5 | 3.5 |
CR2330 | 리튬 | 3.0 | 260 | 23.0×3.0 | 4.0 |
CR2430 | 리튬 | 3.0 | 270 | 24.5×3.0 | 4.5 |
CR2450 | 리튬 | 3.0 | 600 | 24.5×5.0 | 6.2 |
CR2477 | 리튬 | 3.0 | 900 | 24.5×7.7 | 7.0 |
CR3032 | 리튬 | 3.0 | 500 | 30.0×3.2 | 6.8 |
관련 자료:
https://www.pkcellpower.com/news/cr1632-vs-cr2032-최고의-배터리-비교-가이드/
https://www.pkcellpower.com/news/exploring-the-cr2032-battery-a-complete-guide/
https://www.pkcellpower.com/news/cr2025-vs-cr2032-기기에-적합한-배터리-선택/
https://www.pkcellpower.com/news/cr2032-vs-cr2016-사양 및 성능 심층 분석/
https://www.pkcellpower.com/news/br2032-vs-cr2032-종합-비교-가이드/
https://www.pkcellpower.com/news/가장 인기 있는 버튼셀 배터리인 cr2032의 왕조 탐험/