| Nomor Barang | Sistem | Tegangan Normal (V) | Kapasitas (mAH) | Dimensi (mm) | Berat (G) |
| CR927 | Litium | 3.0 | 30 | 9,5×2,7 | 0.6 |
| CR1216 | Litium | 3.0 | 25 | 12,5×1,6 | 0.7 |
| CR1220 | Litium | 3.0 | 40 | 12,5×2,0 | 0.9 |
| CR1225 | Litium | 3.0 | 50 | 12,5×2,5 | 1.0 |
| CR1616 | Litium | 3.0 | 50 | 16,0×1,6 | 1.2 |
| CR1620 | Litium | 3.0 | 70 | 16,0×2,0 | 1.6 |
| CR1632 | Litium | 3.0 | 120 | 16,0×3,2 | 1.3 |
| CR2016 | Litium | 3.0 | 75 | 20,0×1,6 | 1.8 |
| CR2025 | Litium | 3.0 | 150 | 20,0×2,5 | 2.4 |
| CR2032 | Litium | 3.0 | 210 | 20,0×3,2 | 3.0 |
| CR2032 | Litium | 3.0 | 220 | 20,0×3,2 | 3.1 |
| CR2050 | Litium | 3.0 | 150 | 20,0×2,5 | 2.4 |
| CR2320 | Litium | 3.0 | 130 | 23,0×2,0 | 3.0 |
| CR2325 | Litium | 3.0 | 190 | 23,0×2,5 | 3.5 |
| CR2330 | Litium | 3.0 | 260 | 23,0×3,0 | 4.0 |
| CR2430 | Litium | 3.0 | 270 | 24,5×3,0 | 4.5 |
| CR2450 | Litium | 3.0 | 600 | 24,5×5,0 | 6.2 |
| CR2477 | Litium | 3.0 | 900 | 24,5×7,7 | 7.0 |
| CR3032 | Litium | 3.0 | 500 | 30,0×3,2 | 6.8 |
Sumber Terkait:
https://www.pkcellpower.com/berita/cr1632-vs-cr2032-panduan-perbandingan-baterai-terbaik/
https://www.pkcellpower.com/berita/menjelajahi-baterai-cr2032-panduan-lengkap/
https://www.pkcellpower.com/berita/cr2025-vs-cr2032-memilih-baterai-yang-tepat-untuk-perangkat-anda/
https://www.pkcellpower.com/berita/cr2032-vs-cr2016-tinjauan-mendalam-pada-spesifikasi-dan-kinerja/
https://www.pkcellpower.com/berita/br2032-vs-cr2032-panduan-perbandingan-komprehensif/
https://www.pkcellpower.com/berita/menjelajahi-kekuasaan-cr2032-baterai-sel-tombol-paling-populer/