Modell | Normál feszültség (V) | Kapacitás (mAh) | Méret (mm) | Súly (g) |
---|---|---|---|---|
CR927 | 3.0 | 30 | 9,5 × 2,7 | 0,6 |
CR1216 | 3.0 | 25 | 12,5 × 1,6 | 0,7 |
CR1220 | 3.0 | 40 | 12,5 × 2,0 | 0,9 |
CR1225 | 3.0 | 50 | 12,5 × 2,5 | 1.0 |
CR1616 | 3.0 | 50 | 16,0 × 1,6 | 1.2 |
CR1620 | 3.0 | 70 | 16,0 × 2,0 | 1.6 |
CR1632 | 3.0 | 120 | 16,0 × 3,2 | 1.3 |
CR2016 | 3.0 | 75 | 20,0 × 1,6 | 1.8 |
CR2025 | 3.0 | 150 | 20,0 × 2,5 | 2.4 |
CR2032 | 3.0 | 210 | 20,0 × 3,2 | 3.0 |
CR2032 | 3.0 | 220 | 20,0 × 3,2 | 3.1 |
CR2050 | 3.0 | 150 | 20,0 × 2,5 | 2.4 |
CR2320 | 3.0 | 130 | 23,0 × 2,0 | 3.0 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23,0 × 2,5 | 3.5 |
CR2330 | 3.0 | 260 | 23,0 × 3,0 | 4.0 |
CR2430 | 3.0 | 270 | 24,5 × 3,0 | 4.5 |
CR2450 | 3.0 | 600 | 24,5 × 5,0 | 6.2 |
CR2477 | 3.0 | 900 | 24,5 × 7,7 | 7.0 |
CR3032 | 3.0 | 500 | 30,0 × 3,2 | 6.8 |
Figyelmeztetés:
A minimális rendelési érték 500 USD. A ténylegesen kapott mennyiség az Ön által kiválasztott akkumulátorok egységárától függ. Természetesen! Megértjük, hogy tesztelnie kell termékeinket. Örömmel biztosítunk mintákat az Ön értékeléséhez, mielőtt leadná a hivatalos megrendelést.
Meg kell értenünk a terméked konkrét felhasználási körülményeit, hogy a legmegfelelőbb akkumulátort ajánlhassuk, beleértve a szükséges méreteket, az üzemi hőmérséklet-tartományt és a tipikus/maximális üzemi áramot.
Igen, támogatjuk a CR cellás akkumulátorok testreszabását a termékintegráció érdekében. Ez magában foglalja a forrasztófülek és -tüskék hozzáadását az Ön egyedi igényei szerint.
PKCELL márkanév alatt kínálunk akkumulátorokat kiskereskedelemben. Emellett OEM/saját márkájú termékek címkézését is biztosítjuk, így saját márkanevet is használhat.
Az OEM/saját címkézés minimális rendelési mennyisége 100 000 darabtól kezdődik.
Az elterjedt csomagolási lehetőségek közé tartoznak a bliszterkártyák (1, 2 és 5 elemes kiszerelésben kaphatók). Támogatjuk a 8 és 10 elemes bliszterkártyákat is. Nyitottak vagyunk a bliszterkártya csomagolásának közös megvitatására és megtervezésére.